국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
81.74/59.95 | 44,000 | 48,000 | 51,500 | 31,000 | 32,500 | 34,000 | 0 | |
101.46/74.93 | 51,500 | 55,000 | 57,500 | 35,500 | 37,000 | 38,000 | 0 | |
113.36/84.94 | 55,000 | 61,500 | 65,500 | 39,500 | 41,500 | 43,000 | 0 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2020-03-18 15:06:49 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | KB시세 12월 25일자 기준입니다. | 2020-12-29 | 13 | 0 |
작성자 : 손현국 | ||||
1 | 2020.03.18 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-03-18 | 24 | 0 |
작성자 : A관리자 |